您现在的位置是:焦点 >>正文
1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
焦点92613人已围观
简介2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原 ...
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
Tags:
相关文章
测试1个月!微软Win11照片应用OCR功能关闭:要解决一些问题
焦点快科技11月22日消息,经过一个月的测试,微软宣布暂时关闭Windows 11照片应用中的OCR功能,以解决在测试期间发现的一些问题。该功能自2024年10月下旬首次来,允许用户在图片上复制手写或打印 ...
【焦点】
阅读更多券商板块集体下挫带沉股指 第一创业跌逾2%
焦点券商板块集体下挫,居板块跌幅榜前列,拖累股指跳水。截至发稿,浙商证券、第一创业、中国银河、跌逾2%,板块内逾30股下跌。责任编辑:李晓灵 ...
【焦点】
阅读更多提升期权激励额度彰显信心 恒大锁定未来增长空间
焦点9月15日,中国恒大3333.HK)发布公告,其将在10月3日举行股东特别大会,届时将表决新增总股本10%期权额度的决议案。业内人士认为,此举凸显恒大对未来业绩增长的信心,通过增派期权将管理层收入与公 ...
【焦点】
阅读更多